El dispositivo mide siete parámetros: Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv y Rc, utilizando un sensor inductivo de alta precisión. Incorpora un filtro GAUSS y se adhiere a la norma ISO4287. La información se muestra en una pantalla OLED 256X64. Alimentado por una batería de iones de litio incorporada con un circuito de control de carga, ofrece una alta capacidad sin efecto de memoria, lo que garantiza más de 15 horas de funcionamiento continuo. Su Construcción de molde de aluminio no solo proporciona durabilidad, sino que también mejora la resistencia a las interferencias electromagnéticas.
Parámetros | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | |
Rango | ± 80um con valores | |
Exactitud de la presentación | ± 10% | |
Indicando variabilidad | ≤ 6% | |
Resolución | 0,1 um | |
Sonda de prueba | Tipo | Inductivo |
Radio o ángulo de Stylus | 5um | |
Material Stylus | Diamante | |
Fuerza de medición | 4mN/0.4gf/ | |
Unidad de medición | Um/in | |
Ángulo del sensor | 90 grados | |
Radio longitudinal de la cabeza guía | 45mm | |
Máximo. Longitud de conducción | 6mm | |
Velocidad de recorrido | Λ1: Corte = 0,25mm, Vt = 0.135 mm/s | |
Poder del probador | Batería recargable incorporada |
Unidad principal x 1 |
Bloque de calibración x 1 |
Adaptador AD/DC y línea de datos x 1 |
Tablero de soporte de pruebas X1 |